FC Arouca, Arouca, 11.7, 1069.png
Estadio Municipal de Arou, 2500,
-----------------
Igor Stefanovic, TW88, 800000, 27, 
Serginho, TW82, 400000, 7, 
Mika, AB87, 900000, 7, 
Joao Vicente, AB84, 600000, 7, 
Nuno Henrique, AB86, 500000, 7, 21530.jpg
Miguel Oliveira, AB83, 400000, 7, 
Stephane, AB89, 350000, 77, 
Dani Coelho, AB90, 800000, 7, 
Ivan Balliu, AB92, 800000, 1, 
Dias, AB87, 400000, 7, 
Nuno Coelho, DM87, 800000, 7, 
Laurindo, DM82, 400000, 7, 
Stevan Kovacevic, MI88, 300000, 27, 
David Simao, OM90, 2500000, 7, 20782.jpg
Pintassilgo, OM85, 600000, 7, 22824.jpg
Joeano, ST79, 500000, 59, 
Romario, ST92, 300000, 59, 
Clemente, ST83, 350000, 7, 
